МСУ
| Марка | Производитель![]() ![]() | Масса![]() ![]() | Мощность | Габариты | Грузоподъемность![]() ![]() | Усилие вдавл-я![]() ![]() | |
| DTZ80 | HunanTitanFE | 82 | Вдавливание: 22кВт Крановая установка: 7.5кВт | 7х4х2.6 | 5 | 80 |
| DTZ120 | HunanTitanFE | 122 | Вдавливание: 22кВт Крановая установка: 7.5кВт | 8х4.2х2.6 | 5 | 120 |
| DTZ200 | HunanTitanFE | 204 | Вдавливание: 22кВт Крановая установка: 7.5кВт | 10х5.2х2.9 | 8 | 200 |
| DTZ260 | HunanTitanFE | 264 | Вдавливание: 22кВт Крановая установка: 7.5кВт | 11х6.2х2.94 | 8 | 260 |
| DTZ360 | HunanTitanFE | 364 | Вдавливание: 45кВт Крановая установка: 30 кВт | 12х6.6х3.04 | 12 | 360 |
| DTZ428 | HunanTitanFE | 430 | Вдавливание: 74кВт Крановая установка: 30кВт | 12.5х4х3.04 | 12 | 428 |
| DTZ550 | HunanTitanFE | 552 | Вдавливание: 82кВт Крановая установка: 30кВт | 13.2х7.2х3.04 | 16 | 550 |
| DTZ618 | HunanTitanFE | 620 | Вдавливание: 90кВт Крановая установка: 30кВт | 13.5х7.8х3.04 | 16 | 618 |
| DTZ718 | HunanTitanFE | 720 | Вдавливание: 100кВт Крановая установка: 30кВт | 13.8х8.2х3.14 | 16 | 718 |
| DTZ818 | HunanTitanFE | 820 | Вдавливание: 110кВт Крановая установка: 30кВт | 14х8.4х3.14 | 20 | 818 |
| DTZ918 | HunanTitanFE | 920 | Вдавливание: 135кВт Крановая установка: 45кВт | 14.5х8.7х3.14 | 25 | 918 |
| DTZ1018 | HunanTitanFE | 1020 | Вдавливание: 135кВт Крановая установка: 45кВт | 16х8.7х3.14 | 25 | 1018 |
| DTZ1200 | HunanTitanFE | 1202 | Вдавливание: 165кВт Крановая установка: 45кВт | 18х9х3.14 | 25 | 1200 |


