Экскаваторы
- Экскаватор - основной тип землеройных машин, главным образом для разработки мягких горных пород в массиве или скальных в раздробленном состоянии. Различают одноковшовые и многоковшовые экскаваторы.
| Марка | Производитель![]() ![]() | Масса![]() ![]() | Мощность | Габариты | объем ковша![]() ![]() | глубина копания, мм![]() ![]() | |
| CT858A | Carter | 60 KW/2200 об.мин | 0.4 | 8300 | ||
| CT406 | Carter | 40 KW/2200 об.мин | 0.18 | 3900 | ||
| FR35-7 | FOTON | 22 KW/2400 об.мин | 0.11 | 3550 | ||
| FR60-7 | FOTON | 39 KW/2200 об.мин | 0.18 | 5550 | ||
| FR85-7 | FOTON | 56.5 KW/2200 об.мин | 0.35 | 6000 | ||
| WYL6-0 | Huaxin | 6000 | 60 л.с. | 4300х2100х2650 | 0.5 | 3500 |
| WYL8-0 | Huaxin | 7000 | 100 л.с. | 4600х2300х2800 | 0.7 | |
| JYL80 | Jonyang | 8000 | 60 KW | 6250x2120x2930 | 0.35 | |
| FL397 | Lovol | 27 KW/2200 об.мин | 6010x1880x2645 | 0.13 | 3960 | |
| FR607 | Lovol | 39 KW/2200 об.мин | 5990x1880x2665 | 0.2 | 5660 | |
| FR230 | Lovol | 116 KW | 9400x3165x3060 | 1.4 | ||
| SY200 | Sany | 19600 | 138л.с/101.5 KW/2000 | 0.4-1.1 | ||
| SY210 | Sany | 20600 | 127 л.с/171 KW/2100 | 0.4-1.2 | ||
| SY220 | Sany | 22000 | 127 л.с/171 KW/2100 | 0.5-1.3 | ||
| SY230 | Sany | 23000 | 127 л.с/171 KW/2100 | 0.5-1.4 | ||
| SY310 | Sany | 30000 | 182 KW/2000 об.мин | 0.8-1.6 | ||
| XCG330LC8 | XCMG | 33100 | 185 KW/2000 об.мин | 10698x3200x3396 | 1.45 | |
| XCG330LC7 | XCMG | 185 KW/2000 об.мин | 1.45 |












