Бульдозеры
- Бульдозер — самоходная землеройная машина, представляющая собой гусеничный или колёсный трактор, тягач и т. п. Служит для послойного копания, планировки и перемещения дорожно-строительных и др. материалов при строительстве.
| Марка | Производитель![]() ![]() | Масса![]() ![]() | Мощность | Габариты | тяговая сила, kN![]() ![]() | давление на грунт, кПа![]() ![]() | |
| Sd7 | CATERPILLAR | 23800 | 218 л.с./162 Kw/ 210 | 7604х3823х3402 | 72 | |
| MD32 | DADI | 37200 | 235/320 кВт/Л.с | 6880x4130x3725 | 0.105 мПа | |
| MD23 | DADI | 23000 | 169 кВт | 6790x3815x3472 | 0.076 МПа | |
| MD16 | DADI | 16000 | 131 кВт | 6430x2920x3015 | 0.065 МПа | |
| MD23S | DADI | 23000 | 169 кВт | 6060x2250x3287 | 0.041 МПа | |
| PD165Y | Komatsu | 17480 | 122 KW | 4996х3416х3240 | 64 | |
| SD08 | Shantui | 7650 | 59 KW/2350 об.мин | 3921х2553х2745 | 38 | |
| SD13 | Shantui | 14000 | 95 KW/900 об.мин | 4685 x 3185 x 2950 | 40 | |
| SD116 | Shantui | 17000 | 122 KW/1850 об.мин | 5140 x 3388 x 3032 | 67 | |
| SD16F | Shantui | 17000 | 122 KW/1850 об.мин | 5140 x 3388 x 3032 | 67 | |
| SD16L | Shantui | 17000 | 122 KW/850 об.мин | 67 | ||
| SD22 | Shantui | 23450 | 162 KW/1800 об.мин | 5750x3725x3395 | 77 | |
| SD22F | Shantui | 23450 | 162 KW/1800 об.мин | 5750x3725x3395 | 77 | |
| SD22S | Shantui | 25700 | 162 KW/1800 об.мин | 6060х4365х3435 | 77 | |
| SD23S | Shantui | 26990 | 169KW/2000 об.мин | 3725х3726х3390 | 78 | |
| SD32-5 | Shantui | 37200 | 235 KW/1800 об.мин | 6880х4030х3725 | 105 | |
| TY-320B | Shantui | 37200 | 235 KW/2000 об.мин | 6880х4130х3725 | 105 | |
| SD32 | Shantui | 37 | 235/2000 кВт/об.мин | 6880 x 4030 x 3725 | 0,105 МПа | |
| SD6D | SHEHWA | 16500 | 103 KW | 5700x3730x3150 | 67 | |
| SD6F | SHEHWA | 115 KW | 53 | |||
| SD7 | SHEHWA | 28000 | 162 KW | 7880x2895x3402 | 72 | |
| SD8 | SHEHWA | 40000 | 246 KW/1900 об.мин | 8090х4172х1765 | 105 | |
| TYS120 | Xuanhua | 13000 | 122 л.с. | 4600х3550х2845 | 102 | |
| TYS165 | Xuanhua | 17500 | 177 л.с. | 5295x4000x2992 | 102 |


















