Трал tral bjq9450tdp
| Марка | Производитель | Масса | Мощность | Габариты | Грузоподъемность | Максимальная скорость | |
![]() | bjq9450tdp | tral | 13 | 35 | 70 км/ч |


| Масса перевозимого груза | 35 тн |
| Масса снаряженного полуприцепа | 13 тн |
| Полная масса полуприцепа | 48 тн |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача | 17 тн |
| Нагрузка на дорогу через шины | 31 тн |
| Подвеска | рессорная |
| Шины | 8,25R15 |
| Количество колес+запасные | 12 + 2 шт |
| Дорожный просвет | 250 мм |
| Гидрофицированная лебедка | Длина троса - 20 м; Тяговое усилие - 5 тн |
| Трапы с гидроприводом механизма подъема-опускания | первая ступень - 6 град. вторая ступень - 8 град |
| Максимальная скорость передвижения | 70 км/ч |
