Самосвал HOWO HOWO6x4
| Марка | Производитель | Масса | Мощность | Габариты | грузоподъемность | объем кузова | |
![]() | HOWO6x4 | HOWO | 12950 | 290 л.с | 5400x2300x1500 | 25 т | 18.63 |

| Модель | ZZ3327 |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Грузоподъёмность, кг | 25 000 |
| Вес пустого автомобиля, кг | 13 060 |
| Скорость движения, км/ч | 75-102 |
| Движение на подъём | 40° |
| Габариты автомобиля, мм | 8 214 x 2 496 x 3 386 |
| Габариты кузова (без спальника), мм | 5 400 x 2 300 x 1 500 |
| Модель двигателя | WD615 |
| Мощность двигателя, л.с. | 290, 336 |
| Крутящий момент двигателя Н·м/об.мин | 1 160 / 1 300-1 600 |
| Сцепление | однодисковое, диаметром 420 мм, с гидросистемой выжима педали |
| Коробка передач | Fuller RT-11509C |
| Рулевое управление | ZF8098 |
| Передняя подвеска | жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
| Задняя подвеска | компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
| Кабина | стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, водительские сидения на амортизаторах, регулируемые с подогревом и системой вентиляции |
| Расход топлива, л | 28 |
| Колёса | диски: 8.5-20, 10-дырые стальные; шины: 12.00 - 24 |
| Ёмкость топливного бака, л | 350 |
| Дополнительные опции (экспортный вариант) | - Шумоизоляция двигателя металлическая; |
| Дизельный предпусковой подогреватель двигателя | - ABS (антиблокировочная система тормозов) - Толщина борта 6мм - Толщина днища 8мм |
