XCMG
| Марка | Производитель![]() ![]() | Масса![]() ![]() | Мощность | Габариты | рабочая ширина![]() ![]() | произ-сть, кг/ч![]() ![]() | |
| WZ3025 | XCMG | 9500 | 65 KW/88.4 л.с. | 8000х2250х3350 | 1 | |
| XCG330LC8 | XCMG | 33100 | 185 KW/2000 об.мин | 10698x3200x3396 | 1.45 | |
| XCG330LC7 | XCMG | 185 KW/2000 об.мин | 1.45 | |||
| ZL30G | XCMG | 10500 | 116 л.с. | 6380х2460х3170 | 1.7 | 3000 |
| LW321F | XCMG | 10000 | 125 л.с. | 6800х2470х3025 | 1.8 | 3200 |
| LW520F | XCMG | 16500 | 220 л.с. | 7702х3000х3230 | 2.7 | 5000 |
| ZL50G | XCMG | 17500 | 220 л.с. | 8110х3000х3485 | 3 | 5000 |
| FL956F | XCMG | 16500 | 218 л.с. | 3 | 5000 | |
| FL958G | XCMG | 17100 | 218 л.с. | 3 | 5000 | |
| Gr215 | XCMG | 17000 | 215 л.с./160 Kw/2200 | 9422х2601х3430 | 460 | 500 |
| YZC10 | XCMG | 10000 | 97 KW | 5330x1830x3030 | 48 | |
| XD30 | XCMG | 2500 | 20 KW | 2450x1230x2840 | 55 | |
| XD40 | XCMG | 4000 | 30 KW | 2700x1452x2840 | 50 | |
| XS120A | XCMG | 12400 | 97 KW | 5765x2350x3240 | 30 | |
| YL20C | XCMG | 9400 | 60 KW | 4760x2090x3170 | ||
| 3YJ21 | XCMG | 21000 | 88 KW | |||
| QY20B | XCMG | 207 л.с | 12310x2500x3480 | 26.2 | 20 т | |
| QY25K | XCMG | 25970 | 248 л.с | 12360x2500x3260 | 32.5 | 25 т |
| QY50K | XCMG | 38580 | 294 л.с | 13100x2750x3350 | 40 | 50 т |
| RP1255 | XCMG | 22000 | 165 KW | 3 | 800000 | |
| QY25E | XCMG | 192 кВт | 12380x2500x3500 | 39.2 | 25 | |
| HB36B | XCMG | 26100 | 287 кВт | 11800x2490x3870 | 7/10.5 | |
| HB37 | XCMG | 30000 | 279 кВт | 12080x2490x3990 | 600 л | 13/8.7 МПа |
| HB37CD | XCMG | 28400 | 279 кВт | 11990x2490x3900 | 600 л | 13/8.7 |
| HB40 | XCMG | 32600 | 279 кВт | 11100x2500x3990 | 600 л | 11.8/6.38 |
| HB43 | XCMG | 34830 | 279 кВт | 11980x2490x3990 | 695 л | 8,7/13 |
| HB44 | XCMG | 36500 | 279 л | 12310x2500x3990 | 600 л | 13/8.7 |
| HB48 | XCMG | 41000 | 279 кВт | 12430x2500x3995 | 600 л | 13/8.7 |
| QAY130-300 | XCMG | 79679 | 162-194 кВт | 15028x3000x3950-18210x3000x4000 | 70-85.7 | 130-300 |
| QY40K | XCMG | 39800 | 266 кВт | 13050x2800x3430 | 55.1 м | 40 тн |
| QY130K | XCMG | 58000 | 162 кВт | 14950x3000x3950 | 65.9 м | 100 тн |
| RP451L | XCMG | 16000 | 55 кВт | 5128x2070x3590 | 2-4.5 | 240000 |
| RP601J-701J | XCMG | 22000 | 100-112 кВт | 6230x2500x3815 | 2.5-6/7 | 400000 |
| RP756 | XCMG | 23500 | 137 кВт | 6130x3000x3815 | 3-7.5 | 600000 |
| RP802 | XCMG | 23500 | 112 кВт | 6230x3000x3855 | 3-8 | 600000 |
| RP951A | XCMG | 28600 | 133 кВт | 6769x3000x3900 | 3-9.5 | 700000 |
| RP956 | XCMG | 28600 | 137 кВт | 6731x3000x3850 | 3-9.5 | 700000 |
| RP1256 | XCMG | 32000 | 165 кВт | 6731x3000x3850 | 3-12.5 | 800000 |







































