HOWO
| Марка | Производитель![]() ![]() | Масса![]() ![]() | Мощность | Габариты | грузоподъемность![]() ![]() | объем кузова![]() ![]() | |
| Sinotruk6x4 | HOWO | 12090 | 336 л.с | 25 т | 5.5 | |
| 6x4 | HOWO | 12090 | 336 л.с | 25 т | 9 | |
| 4x2ZZ3167M4611 | HOWO | 23910 | 290 л.с | 8216x2496x2958 | 15 т | 9.95 |
| 6x4ZZ3257M3241 | HOWO | 290 л.с | 25 т | 18.63 | ||
| 8x4ZZ3317N2861 | HOWO | 336 л.с | 8200x2500x3420 | 35 т | 22.42 | |
| HOWO6x4 | HOWO | 12950 | 290 л.с | 5400x2300x1500 | 25 т | 18.63 |
| 6x4ZZ42557N3241W | HOWO | 9180 | 336 л.с | 6800x2496x3718 | 60 т | 102 |
| ZZ3537N28D7B | HOWO | 336 л.с | 45 т | 27.94 | ||
| ZZ4187 | HOWO | 371л.с | 6110х2480х3718 | 50 т | 102 | |
| ZZ4257 | HOWO | 336 л.с | 6800х2496х3668 | 70 т | 102 | |
| HOWO6x4-EXPO | HOWO | 12950 | 336 л.с. | 5400x2300x1500 | 25 т | 18.63 |











